平成21年度 水稲栽培面積
平成21年度 水稲栽培面積 | (状況により変更有り) |
品種(商品名) | 面積(ha) |
コシヒカリ(農薬不使用) 特栽米 | 3.9 |
コシヒカリ(ずばぬけ) 特栽米 | 1.9 |
コシヒカリ(普通) | 4.1 |
小計 | 9.9 |
コシヒカリ(晩植 大地) | 0.6 |
コシヒカリ(晩植 感激!)特栽米 | 2.7 |
コシヒカリ(晩植 普通) | 2.2 |
晩植 小計 | 5.5 |
コシヒカリ 計 | 15.4 |
夢ごこち 特栽米 | 7.2 |
ハナエチゼン | 3.8 |
ひとめぼれ | 6.2 |
どんとこい(直播) | 2.7 |
うるち米 計 | 35.3 |
白山モチ(晩植) | 5.4 |
カグラモチ(晩植) | 0.2 |
モチ 計 | 5.6 |
水稲 計 | 40.9 |
過去の栽培面積の推移はこちらをご覧ください。 → https://vanva.co.jp/kaisya.html
むっちゃんこと 番場睦夫です(^o^)
お米を作って45年とは言っても1年1作のものですから、45回しか作っていません。自然相手に、おいしいお米づくりを目指して、日夜奮闘しています。!(^^)!
* 写真は、ちょっと若い時のものですが、お気に入りなので・・。(^^)/~~~